设置
语言
比赛显示
沙尔克04 VS 斯图加特
26/11/22 01:30
0-0
上半场 · 11′
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德甲
霍芬海姆 2-1 (2-0) 沙尔克04 1走 大德甲
沙尔克04 0-2 (0-1) RB莱比锡 -0.75输 小德杯
特雷斯登 2-0 (0-0) 沙尔克04 -0.25输 小德甲
科隆 0-0 (0-0) 沙尔克04 0.25赢 小德甲
沙尔克04 0-1 (0-1) 美因茨05 -0.25输 小德甲
1 費雷堡 2-1 (1-1) 史浩克04 1走 大友誼賽
奥地利路斯登洛 0-1 (0-0) 史浩克04 -1.25输 小友誼賽
奧柏侯遜 2-5 (2-1) 史浩克04 -2赢 大德甲
史浩克04 0-0 (0-0) 艾禾斯堡 0.5输 小德甲
柏林聯 1-3 (0-1) 史浩克04 0.25赢 大德甲
史浩克04 0-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 -2.5赢 小德甲
奥斯堡 3-0 (1-0) 史浩克04 1 0.25输 大德盃
哈雷斯徹 2-2 (1-0) 史浩克04 -1.5输 大友誼賽
史浩克04 0-3 (0-2) 皇家馬德里 -1.5输 大友誼賽
史浩克04 0-3 (0-2) 阿特蘭大 -0.25输 大友誼賽
赫森卡瑟 0-5 (0-2) 史浩克04 -3.25赢 大友誼賽
史浩克04 3-1 (2-1) 岡山綠雉 1.25赢 大友誼賽
哈爾科夫 0-2 (0-0) 史浩克04 -0.75赢 小友誼賽
厄爾士奧厄 2-4 (0-2) 史浩克04 -1.5赢 大友誼賽
古特斯勞 2-1 (1-0) 史浩克04 -2.25输 大德乙
史浩克04 1-0 (1-0) 布輪斯維克 0.5赢 小德乙
紐倫堡 3-0 (2-0) 史浩克04 0.5输 大德乙
史浩克04 1-0 (1-0) 杜塞爾多夫 1走 小德乙
帕德博恩 2-3 (2-2) 史浩克04 0.25赢 大德乙
史浩克04 4-1 (2-0) 普魯士明斯特 1赢 大德乙
史浩克04 1-0 (0-0) 卡爾斯魯厄 1走 小德甲
RB萊比錫 4-2 (2-1) 史浩克04 1.75输 大德甲
史浩克04 2-2 (1-1) 法蘭克福 -0.25赢 大德甲
拜仁慕尼黑 6-0 (2-0) 史浩克04 2.5输 大德甲
美因茨05 2-3 (0-1) 史浩克04 0.75赢 大最近[ 10 ]场 沙尔克04 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德甲
斯图加特 1-0 (1-0) 云达不莱梅 0.5赢 小欧冠杯
加拉塔萨雷 2-0 (2-0) 斯图加特 0.25输 小德甲
勒沃库森 2-4 (1-2) 斯图加特 0.75赢 大德杯
1 帕德博恩 0-1 (0-0) 斯图加特 -1.5输 小德甲
斯图加特 2-3 (1-1) 门兴格拉德巴赫 1.5输 大欧冠杯
斯图加特 1-1 (1-0) 马德里竞技 1 -0.25赢 小德甲
汉堡 1-0 (0-0) 斯图加特 -0.75输 小歐冠盃
布拉迪斯拉發 0-3 (0-1) 斯圖加特 -1.75赢 大德甲
帕德博恩 0-2 (0-1) 斯圖加特 -1赢 小友誼賽
斯圖加特 5-0 (3-0) 菲爾特 1.5赢 大友誼賽
斯圖加特 3-0 (1-0) 海登海默 1赢 大德甲
斯圖加特 0-1 (0-0) 多特蒙德 0输 小德甲
霍芬海姆 2-1 (1-0) 斯圖加特 0.25输 大歐冠盃
斯圖加特 3-1 (3-1) 維京 2走 大德甲
斯圖加特 4-1 (1-0) 科隆 1.25赢 大德甲
拜仁慕尼黑 5-1 (1-0) 斯圖加特 2输 大德盃
漢莎羅斯托克 0-4 (0-2) 斯圖加特 -2赢 大友誼賽
富勒姆 1-0 (0-0) 斯圖加特 0.25输 小友誼賽
斯圖加特 3-1 (1-0) 愛華頓 0.25赢 大友誼賽
斯圖加特 2-2 (1-0) 巴黎 0.75输 大友誼賽
奥芬巴查踢球者 1-8 (1-4) 斯圖加特 -3赢 大德盃
拜仁慕尼黑 3-0 (0-0) 斯圖加特 1.5输 大德甲
法蘭克福 2-2 (0-2) 斯圖加特 -0.5输 大德甲
斯圖加特 3-1 (2-1) 勒沃庫森 0.25赢 大德甲
霍芬海姆 3-3 (2-1) 斯圖加特 1 0走 大德甲
斯圖加特 1-1 (0-1) 雲達不萊梅 1输 小德盃
斯圖加特 1-1 (0-1) 費雷堡 1输 小歐霸盃
斯圖加特 0-1 (0-1) 凱爾特人 1.5输 小歐霸盃
凱爾特人 1-4 (1-2) 斯圖加特 -0.25赢 大德盃
1 波鴻 0-2 (0-1) 斯圖加特 -1赢 小德盃
呂內堡 0-5 (0-2) 斯圖加特 -4.5赢 大最近[ 10 ]场 斯图加特 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。